WJ110-10
الفئة:
Engine displacement (CC)
110
Engine type
Single-bar, air-cooled, four-stroke, hand-clutched, 4-speed.
Engine bore x stroke (mm)
123456
Maximum power (kW/speed)
111
Maximum torque (Nm.) m/rpm)
222
Wheelbase (mm)
1220mm
معلومات مفصلة
| Paramètres techniques principaux | |
| Cylindrée du moteur (CC) | 110 |
| Type de moteur | Monocylindre, refroidi par air, quatre temps, embrayage manuel, 4 vitesses. |
| Alésage x course du moteur (mm) | 52,4×49,5 |
| Puissance maximale (kW/tr/min) | 4,8/7500 |
| Couple maximal (Nm/tr/min) | 7,2/5000 |
| Méthode de démarrage du véhicule | Démarrage électrique/Démarrage au kick |
| Dimensions hors tout du véhicule (mm) | 1850*670*1050 |
| Empattement (mm) | 1220mm |
| Vitesse maximale (km/h) | 75km/h |
| Taille du pneu avant | 2.50-17 |
| Taille du pneu arrière | 2.75-17 |
| Frein avant | Frein à disque |
| Frein arrière | Frein (en roulant) |
| Poids net du véhicule complet (kg) | 94kg |
| Capacité d'huile (L) | 4.6L |
منتجات أخرى
الحصول على عرض أسعار
ستساعدنا استشارتك في تزويدك بمعلومات الأسعار الأكثر دقة
*يرجى ملء الحقول أعلاه (الحقول التي تحمل علامة النجمة إلزامية)، وسوف نرد على تعليقاتك في أقرب وقت ممكن.
